INSIGNIA Sedan:
INSIGNIA Hatchback:
INSIGNIA Sports Tourer:
Insignia Business Edition:
| Спецификация | Двигатель/трансмиссия | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Insignia Sedan, 4dr Essentia | A 1.6 XER (85 кВт / 115 л.с.), MT6 | 777 000,00 |
| Insignia Sedan, 4dr Elegance | A 1.8 XER (103 кВт / 140 л.с.), МТ6 | 877 000,00 |
| Insignia Sedan, 4dr Elegance | A 1.6 LET (132 кВт / 180 л.с.), МТ6 | 970 000,00 |
| Insignia Sedan, 4dr Elegance | A 2.0 NHT (162 кВт / 220 л.с.), АT6 | 1 075 000,00 |
| Insignia Sedan, 4dr Elegance | A 2.0 DTH (118 кВт / 160 л.с.) MТ6 | 1 018 000,00 |
| Insignia Sedan, 4dr Elegance | A 2.0 DTH (118 кВт / 160 л.с.) AТ6 | 1 065 000,00 |
| Insignia Sedan, 4dr Cosmo | A 1.6 LET (132 кВт / 180 л.с.), МТ6 | 1 019 000,00 |
| Insignia Sedan, 4dr Cosmo | A 2.0 NHT (162 кВт / 220 л.с.), АT6 | 1 124 000,00 |
| Insignia Sedan, 4dr Cosmo | A 2.0 DTH (118 кВт / 160 л.с.) MТ6 | 1 067 000,00 |
| Insignia Sedan, 4dr Cosmo | A 2.0 DTH (118 кВт / 160 л.с.) AТ6 | 1 114 000,00 |
| Insignia Sedan 4dr OPC | A 2.8 NER (239 кВт / 325 л.с.), MT6 | 1 594 500,00 |
| Insignia Sedan 4dr OPC | A 2.8 NER (239 кВт / 325 л.с.), AT6 | 1 641 500,00 |
| Спецификация | Двигатель/трансмиссия | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Insignia Hatchback, 5dr Essentia | A 1.6 XER (85 кВт / 115 л.с.), MT6 | 777 000,00 |
| Insignia Hatchback, 5dr Essentia | A 1.8 XER (103 кВт / 140 л.с.), МТ6 | 877 000,00 |
| Insignia Hatchback, 5dr Elegance | A 1.6 LET (132 кВт / 180 л.с.), МТ6 | 970 000,00 |
| Insignia Hatchback, 5dr Elegance | A 2.0 NHT (162 кВт / 220 л.с.), АT6 | 1 075 000,00 |
| Insignia Hatchback, 5dr Elegance | A 2.0 DTH (118 кВт / 160 л.с.) MТ6 | 1 018 000,00 |
| Insignia Hatchback, 5dr Elegance | A 2.0 DTH (118 кВт / 160 л.с.) AТ6 | 1 065 000,00 |
| Insignia Hatchback, 5dr Cosmo | A 1.6 LET (132 кВт / 180 л.с.), МТ6 | 1 019 000,00 |
| Insignia Hatchback, 5dr Cosmo | A 2.0 NHT (162 кВт / 220 л.с.), АT6 | 1 124 000,00 |
| Insignia Hatchback, 5dr Cosmo | A 2.0 DTH (118 кВт / 160 л.с.) MТ6 | 1 067 000,00 |
| Insignia Hatchback, 5dr Cosmo | A 2.0 DTH (118 кВт / 160 л.с.) AТ6 | 1 114 000,00 |
| Insignia Hatchback, 5dr OPC | A 2.8 NER (239 кВт / 325 л.с.), MT6 | 1 594 500,00 |
| Insignia Hatchback, 5dr OPC | A 2.8 NER (239 кВт / 325 л.с.), AT6 | 1 641 500,00 |
| Спецификация | Двигатель/трансмиссия | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Insignia Sports Tourer, 4dr Elegance | A 1.8 XER (103 кВт / 140 л.с.), МТ6 | 922 000,00 |
| Insignia Sports Tourer, 4dr Elegance | A 1.6 LET (132 кВт / 180 л.с.), МТ6 | 1 015 000,00 |
| Insignia Sports Tourer, 4dr Elegance | A 2.0 NHT (162 кВт / 220 л.с.), АT6 | 1 120 000,00 |
| Insignia Sports Tourer, 4dr Elegance | A 2.0 DTH (118 кВт / 160 л.с.) MТ6 | 1 063 000,00 |
| Insignia Sports Tourer, 4dr Elegance | A 2.0 DTH (118 кВт / 160 л.с.) AТ6 | 1 110 000,00 |
| Insignia Sports Tourer, 4dr Cosmo | A 1.6 LET (132 кВт / 180 л.с.), МТ6 | 1 064 000,00 |
| Insignia Sports Tourer, 4dr Cosmo | A 2.0 NHT (162 кВт / 220 л.с.), АT6 | 1 169 000,00 |
| Insignia Sports Tourer, 4dr Cosmo | A 2.0 DTH (118 кВт / 160 л.с.) MТ6 | 1 112 000,00 |
| Insignia Sports Tourer, 4dr Cosmo | A 2.0 DTH (118 кВт / 160 л.с.) AТ6 | 1 159 000,00 |
| Insignia Sports Tourer, 4dr OPC | A 2.8 NER (239 кВт / 325 л.с.), MT6 | 1 639 500,00 |
| Insignia Sports Tourer, 4dr OPC | A 2.8 NER (239 кВт / 325 л.с.), AT6 | 1 686 500,00 |
| Спецификация | Двигатель/трансмиссия | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Insignia Business Edition | A 2.0 DTH (118 кВт / 160 л.с.) AТ6 | 1 217 600,00 |
| Insignia Business Edition | A 2.0 DTH (118 кВт / 160 л.с.) AТ6 | 1 217 600,00 |
| Insignia Business Edition | A 2.0 DTH (118 кВт / 160 л.с.) AТ6 | 1 262 600,00 |






